Объемная опалубка PSK-CUP (ПСК-КАП) эффективна для метростроения вне зависимости от технологии строительства: система может использоваться при возведении тоннелей открытым способом, а также при формировании пространств подземных и наземных вестибюлей.
Основные элементы опалубочной системы и лесов PSK-CUP | Длины | Вес | |
Вертикальный элемент | 500, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000 мм | 2,94 - 14 кг | |
Горизонтальный момент | 500, 750, 1000, 1250, 1500, 1750, 2000, 2250, 2500, 2750, 3000 мм | 2-10,29 кг | |
Труба (см. фото на вкладке справа) | 2000, 3000, 4500, 6000 мм | 10,85 - 21,70 кг | |
Фиксирующий элемент | 350 мм | 3,20 кг | |
Соединительный элемент | 200 мм | 0,40 кг | |
Унивилка резьбовая | 500, 750 мм | 5,00 - 5,70 кг | |
Унивилка резьбовая с удлиненными держателями балки | 500 мм | ||
Домкрат резьбовой | 500, 750 мм | 4,0 - 5,0 кг | |
Лестницы (правые и левые элементы) | артикулы ПСК: 800700, 800710 | 14,50 кг | |
Хомут трубный поворотный D48/D48 | cм. фото | 1,40 кг | |
Ограждения для перекрытий (универсальные и др.) | см. описания струбцин-ограждений. артикулы: 408а30, 408а10 | ||
Тележка домкратная | артикулы ПСК: 80л010 | 120 кг | |
Консоль лесов L=1,25 м | артикулы ПСК: 800890 | 20,0 кг | |
Консоль лесов L=1,25 м усиленная | артикулы ПСК: 800880 | 20,1 кг | |
Балка двутавровая деревянная | |||
Фанера ламинированная для опалубки |
Собственное производство | 1 |
Наименование | Длина, мм | Вес, кг | Цена, руб. |
Вертикальные элементы( шаг чашек 500мм) | 1000 | 4,97 | 362 |
2000 | 9,03 | 670 | |
3000 | 14 | 899 | |
Горизонтальные элементы (литой наконечник) | 1000 | 3,7 | 325 |
1500 | 5,30 | 385 | |
Соединительный элемент | 200 | 0,40 | 40 |